Chełmno, lokale wyborcze 2018 r., dane wg PKW
Gmina Chełmno
Obwody
Numer | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 6 Chełmno | stały | Tak | ulice: Franciszkańska, Grudziądzka, Poprzeczna, Rynek, Szkolna |
2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35 Chełmno | stały | Tak | ulice: Biskupia nr: 1 - 15, 17 (w obrębie murów Starego Miasta), Dominikańska, Klasztorna, Toruńska nr: 1 - 15, 17, 19 (w obrębie murów Starego Miasta) |
3 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Dominikańska 35 Chełmno | stały | Tak | ulice: Kościelna, Podmurna, Rybacka, Rycerska, Rynkowa, Wodna |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. 22 Stycznia 4 Chełmno | stały | Nie | ulice: Gen. J. Hallera, Św. Ducha, 22 Stycznia, Wałowa |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Szkolna 6 Chełmno | stały | Tak | ulice: Biskupia nr: 16A - 16D, 23A (poza murami Starego Miasta), Józefa Chociszewskiego, Ignacego Danielewskiego, Walentego Fiałka, Grzegorza Gorczyckiego |
6 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. 22 Stycznia 4 Chełmno | stały | Nie | ulice: Bociania, Chabrowa, Gołębia, Jaskółcza, Kolibrowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Orla, Osnowska nr: 1 - 34A, Piotra Skargi, Plac dr Rydygiera, Słowicza, Storczykowa, Strusia, Toruńska nr: 16, 18, 20 - 68 (poza murami Starego Miasta), Żurawia, Bażancia, Lawendowa, Bliska |
7 | Miejski Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień, ul. Kamionka 3 Chełmno | stały | Tak | ulice: Cegielniana, Generała Jastrzębskiego, Kamionka, Kilińskiego, Leśna, Łąkowa, Łunawska numery nieparzyste od nr 9, numery parzyste od nr 14A (za drogą krajową nr 91), Nad Groblą, Ogrodowa, Okrężna, Panieńska, Podgórna, Portowa, Powiśle, Stare Planty, Stroma, Studzienna, Szara, Wiklinowa, Zielona, Żeglarska |
8 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościuszki 11 Chełmno | stały | Nie | ulice: Kościuszki, Krótka, Łożyńskiego, Parkowa, os. M. Kopernika nr: 1 - 3 |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Kościuszki 11 Chełmno | stały | Tak | os. M. Kopernika nr 4 - 10 |
10 | Szkoła Podstawowa nr 4, os. M. C. Skłodowskiej 16 Chełmno | stały | Nie | ulice: Kolonia Wilsona, Łunawska nr 1 - 7 - i nr 10 - 14 (do drogi krajowej nr 91), Magazynowa, Prosta, Przemysłowa, Słoneczna, Szosa Grudziądzka, Ustronie, Wybudowanie, Zakole, os. Dr Franciszka Raszei |
11 | Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Młyńska 7 Chełmno | stały | Nie | ulice: Polna, os. im. Jana Pawła II |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 4, os. M. C. Skłodowskiej 16 Chełmno | stały | Nie | os. M. C. Skłodowskiej nr: 1, 2, 7 - 16 |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 4, os. M. C. Skłodowskiej 16 Chełmno | stały | Nie | ulice: Brzoskwiniowa, Brzozowa, Czereśniowa, Lipowa, Morelowa, Nadrzeczna, Parowa, Planty Kolejowe, Pod Skarpą, Śliwowa, Wiśniowa, Wysoka, Osiedle Dworzyska, os. M. C. Skłodowskiej nr 3 - 4 |
14 | Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Dworcowa 20/22 Chełmno | stały | Tak | ulice: Harcerska, Jastrzębia, Krucza, Nad Browiną, Osnowska nr 36 - 69, Powstańców Wielkopolskich, Słowackiego, Sokola, Sowia, Świętojerska, Wojska Polskiego |
15 | Szkoła Podstawowa Specjalna, ul. Dworcowa 20/22 Chełmno | stały | Tak | ulice: Aleja 3 Maja, Dworcowa, Młyńska, Plac Wolności. |
16 | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej, Plac dr Rydygiera 1 Chełmno | szpital | Nie | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej |
17 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Dominikańska 40 Chełmno | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej |
Gmina Chełmno
Obwody
Numer | Adres | Typ obwodu | Dostępny dla osób niepełnosprawnych | Granice obwodu |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej, 33 Starogród | stały | Tak | Borówno, Bieńkówka, Kałdus, Osnowo, Starogród, Starogród Dolny |
2 | Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika, 33 Kolno | stały | Nie | Górne Wymiary, Kolno, Nowe Dobra, Ostrów Świecki |
3 | Szkoła Podstawowa im. Ziemi Chełmińskiej, 43 Podwiesk | stały | Nie | Dolne Wymiary, Dorposz Chełmiński, Łęg, Podwiesk |
4 | Szkoła Podstawowa im. Bronisława Malinowskiego, 21 Małe Łunawy | stały | Tak | Klamry, Małe Łunawy, Nowawieś Chełmińska, Wielkie Łunawy |